אופציות שילוח
מתקדמות
רכישה
בטוחה
משווק מורשה
אחריות מלאה
מדורגים 5
כוכבים
רוצים להגיע למקסימום?
התאימו את המוצר לסוג האימון, למטרה ולזמן המדויק ביום:
ענף ספורט: פיתוח הגוף, בנייה, עיצוב וחיזוק השריר.
מטרה: השלמת צריכת החלבון היומית, התאוששות ותחושת שובע.
אולאין ממליצים: אחרי האימון ואו בין הארוחות.
אופציות שילוח
מתקדמות
רכישה
בטוחה
משווק מורשה
אחריות מלאה
מדורגים 5
כוכבים
₪199.90
המלאי אזל
תשלום מאובטח בצ'מפיון:
| סימון תזונתי | ב – 100 גרם אבקה | במנת הגשה (מ"ג ל-150 גרם) | עבור מנה יומית (מ"ג ל-300 גרם) | ב-100 מ"ל משקה מוכן בתוספת מים |
| אנרגיה (קלוריות) | 376 | 564 | 1128 | 94 |
| סך השומנים (גרם) | 1.7 | 2.5 | 5 | 0.0 |
| מתוכם: | ||||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.1 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | פחות מ- 0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 33 | 49 | 98 | 89 |
| נתרן (מ"ג) | 160 | 240 | 480 | 40 |
| סך הפחמימות (גרם) | 73 | 109 | 218 | 18 |
| מתוכן: | ||||
| סוכרים (גרם) | 44.3 | 66.4 | 132.8 | 11.1 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 0.5 |
| חלבונים (גרם) | 16 | 24 | 47 | 4 |
| פרופיל אופייני של חומצות אמינו | ||||
| ואלין | 950 | 1900 | ||
| לאוצין | 2120 | 4240 | ||
| איזולאוצין | 1160 | 2320 |
תווית המוצר משתנה מטעם לטעם או מדגם לאחר, למידע ופרטים נוספים ניתן לשאול נציג צ'מפיון בוואטסאפ במספר 051-209-0244 או להתקשר למוקד 1700-015-250.
ניתן לקראו הוראות שימוש בתווית בגב המוצר אם לא רשום באתר, או לשאול נציג צ'מפיון בוואטסאפ במספר 051-209-0244 או להתקשר למוקד 1700-015-250.
| סימון תזונתי | ב – 100 גרם אבקה | במנת הגשה (מ"ג ל-150 גרם) | עבור מנה יומית (מ"ג ל-300 גרם) | ב-100 מ"ל משקה מוכן בתוספת מים |
| אנרגיה (קלוריות) | 376 | 564 | 1128 | 94 |
| סך השומנים (גרם) | 1.7 | 2.5 | 5 | 0.0 |
| מתוכם: | ||||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.1 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | פחות מ- 0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 33 | 49 | 98 | 89 |
| נתרן (מ"ג) | 160 | 240 | 480 | 40 |
| סך הפחמימות (גרם) | 73 | 109 | 218 | 18 |
| מתוכן: | ||||
| סוכרים (גרם) | 44.3 | 66.4 | 132.8 | 11.1 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 0.5 |
| חלבונים (גרם) | 16 | 24 | 47 | 4 |
| פרופיל אופייני של חומצות אמינו | ||||
| ואלין | 950 | 1900 | ||
| לאוצין | 2120 | 4240 | ||
| איזולאוצין | 1160 | 2320 |
| טעם | קרם עוגיות |
|---|
על מנת שנוכל להעניק לכם חווית גלישה מיטבית ולמטרות אנליטיקה, צ'מפיון עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) שלu ושל צדדים שלישיים. מידע נוסף והרחבה, לרבות מידע איך להסיר את העוגיות, נמצאים במדיניות הפרטיות שלנו.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.