אופציות שילוח
מתקדמות
רכישה
בטוחה
משווק מורשה
אחריות מלאה
מדורגים 5
כוכבים
עכשיו ברשת צ'מפיון ספורט חטיף חלבון טבעוני מבית אולאין העשיר ב- 16 גרם חלבון ורק 212 קלוריות בטעם שוקולד אגוז לוז!
חטיף חלבון טבעוני allin מגיע בתשלובת חלבוני אפונה, חלבון סויה וחלבון אורז. ומגיע במארז של 24 חטיפים.
למעבר לטעם שוקולד אגוז לוז הטבעוני לחץ כאן
אופציות שילוח
מתקדמות
רכישה
בטוחה
משווק מורשה
אחריות מלאה
מדורגים 5
כוכבים
₪288 המחיר המקורי היה: ₪288.₪235המחיר הנוכחי הוא: ₪235.
ערכים תזונתיים לחטיף חלבון טבעוני allin
סימון תזונתי | ב- 60 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 212 | 354 |
סך השומנים (גרם) | 8.7 | 14.5 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | 6.6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 213 | 355 |
סך הפחמימות (גרם) | 19.6 | 32.6 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.9 | 3.2 |
כפיות סוכר | 1/2 | 3/4 |
רב כהליים (גרם) | 16 | 26.6 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.3 | 15.5 |
חלבונים (גרם) | 16 | 26.6 |
תווית המוצר משתנה מטעם לטעם או מדגם לאחר, למידע ופרטים נוספים ניתן לשאול נציג צ'מפיון בוואטסאפ במספר 051-209-0244 או להתקשר למוקד 1700-015-250.
ניתן לקראו הוראות שימוש בתווית בגב המוצר אם לא רשום באתר, או לשאול נציג צ'מפיון בוואטסאפ במספר 051-209-0244 או להתקשר למוקד 1700-015-250.
ערכים תזונתיים לחטיף חלבון טבעוני allin
סימון תזונתי | ב- 60 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 212 | 354 |
סך השומנים (גרם) | 8.7 | 14.5 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | 6.6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 213 | 355 |
סך הפחמימות (גרם) | 19.6 | 32.6 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.9 | 3.2 |
כפיות סוכר | 1/2 | 3/4 |
רב כהליים (גרם) | 16 | 26.6 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.3 | 15.5 |
חלבונים (גרם) | 16 | 26.6 |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.