*התמונה להמחשה בלבד
חטיף חלבון טבעוני אולאין קרמל קראנץ 24 יח | allin vegan
עכשיו ברשת צ'מפיון ספורט חטיף חלבון טבעוני מבית אולאין העשיר ב- 16 גרם חלבון ורק 212 קלוריות בטעם שוקולד אגוז לוז!
חטיף חלבון טבעוני allin מגיע בתשלובת חלבוני אפונה, חלבון סויה וחלבון אורז. ומגיע במארז של 24 חטיפים.
למעבר לטעם שוקולד אגוז לוז הטבעוני לחץ כאן
₪239.90
₪9.99 יחידה
₪40 ב-6 תשלומים
|
או
|
המלאי אזל
צפוי להגיע אליך לפני 0
שתף ב-WhatsApp
שתף בפייסבוק
ערכים תזונתיים לחטיף חלבון טבעוני allin
סימון תזונתי | ב- 60 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 212 | 354 |
סך השומנים (גרם) | 8.7 | 14.5 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | 6.6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 213 | 355 |
סך הפחמימות (גרם) | 19.6 | 32.6 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.9 | 3.2 |
כפיות סוכר | 1/2 | 3/4 |
רב כהליים (גרם) | 16 | 26.6 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.3 | 15.5 |
חלבונים (גרם) | 16 | 26.6 |
- מידע על אלרגנים:
- מכיל: גלוטן, סויה.
- עלול להכיל: חלב, ביצים, בוטנים, שומשום ואגוזים.
- כשרות: כשר פרווה. בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
תיאור
ערכים תזונתיים לחטיף חלבון טבעוני allin
סימון תזונתי | ב- 60 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 212 | 354 |
סך השומנים (גרם) | 8.7 | 14.5 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | 6.6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 213 | 355 |
סך הפחמימות (גרם) | 19.6 | 32.6 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.9 | 3.2 |
כפיות סוכר | 1/2 | 3/4 |
רב כהליים (גרם) | 16 | 26.6 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.3 | 15.5 |
חלבונים (גרם) | 16 | 26.6 |
- מידע על אלרגנים:
- מכיל: גלוטן, סויה.
- עלול להכיל: חלב, ביצים, בוטנים, שומשום ואגוזים.
- כשרות: כשר פרווה. בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
מוצרים דומים
מוצרים קשורים
-
משלוח בחינם מעל 299₪
-
משלוח בחינם מעל 299₪
-
משלוח בחינם מעל 299₪
-
משלוח בחינם מעל 299₪
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.